ee BetOdds24 | Free Football Betting Predictions

Football Double Chance Predictions


2023-05-28 Double Chance 1X/12/X2 Football Matches predictions.

Here you can find odds, tips, head to head statistics, comments and also you can vote your tip for football matches.

Double Chance
Home Rates shown as 1X
Draw Rates shown as 12
Away Rates shown as X2

Time Home Away 1X 12 X2 Your Prediction Comment&More
Brazilian Serie A 00:00 Sao Paulo SP Goias 89 82 38 0 0 0 H2H
United States USL 00:00 Rio Grande Valley Charleston Battery 78 79 56 0 0 0 H2H
Bolivian Profesional Liga 00:00 Independiente Petrolero CD Real Tomayapo 89 83 41 0 0 0 H2H
Chilean Primera B 00:00 San Luis Quillota Cobreloa 77 76 62 0 0 0 H2H
United States USL League One 00:00 Union Omaha Forward Madison FC 78 76 60 0 0 0 H2H
United States NWSL 00:00 Racing Louisville FC W. North Carolina Courage W. 65 80 69 0 0 0 H2H
Argentinian Primera B Nacional 00:15 Quilmes AC Atletico Atlanta 81 76 57 0 0 0 H2H
United States USL 00:30 San Antonio New Mexico United 85 81 47 0 0 0 H2H
United States MLS 00:30 St. Louis City SC Vancouver Whitecaps 72 76 61 0 0 0 H2H
United States MLS 00:30 Houston Dynamo Austin FC 76 74 60 0 0 0 H2H
Mexican Liga de Expansion 01:00 CD Tapatio Atlante 65 76 71 0 0 0 H2H
Colombian Primera A 01:15 Millonarios Boyacá Chicó 88 79 45 0 0 0 H2H
United States MLS 01:30 Colorado Rapids FC Cincinnati 72 76 62 0 0 0 H2H
United States USL 02:00 Oakland Roots SC San Diego Loyal SC 71 78 65 0 0 0 H2H
Canadian Premier League 02:00 Pacific FC Hfx Wanderers FC 85 80 48 0 0 0 H2H
Guatemalan Liga Nacional 02:00 Xelaju Antigua GFC 82 77 54 0 0 0 H2H
United States USL League Two 02:00 Capo FC Redlands FC 24 92 94 0 0 0 H2H
United States MLS 02:30 San Jose Earthquakes FC Dallas 77 77 56 0 0 0 H2H
United States MLS 02:30 Los Angeles Galaxy Charlotte FC 84 81 45 0 0 0 H2H
United States MLS 02:30 Seattle Sounders New York Red Bulls 80 74 56 0 0 0 H2H
Japanese J-League 3 03:00 Matsumoto Yamaga Kagoshima United 70 78 66 0 0 0 H2H
Aus. NPL Victoria W. 03:30 South Melbourne W. Boroondara Eagles FC 70 79 63 0 0 0 H2H
Japanese J-League 3 04:00 Tegevajaro Miyazaki Grulla Morioka 68 76 70 0 0 0 H2H
Japanese J-League 3 04:00 FC Imabari Gainare Tottori 77 79 59 0 0 0 H2H
Japanese L-League 04:00 Nittaidai FC W. Nippatsu Yokohama FC Seagulls W. 61 78 74 0 0 0 H2H


BetOdds24

Social

BetOdds24 App

Contact us

Facebook @BetOdds24 UberApps Play Store BetOdds24@gmail.com
Betodds24 Twitter@BetOdds24
Google Play Google Play
®All Rights Reserved of Copyright ©www.Betodds24.com 2019