ee BetOdds24 | Free Football Betting Predictions

Football 1X2 Predictions


2023-05-28 1X2 Football Matches predictions.

Here you can find odds, tips, head to head statistics, comments and also you can vote your tip for football matches.

Home Rates shown as 1
Draw Rates shown as X
Away Rates shown as 2

Time Home Away 1 X 2 Tip Your Prediction Comment&More
Brazilian Serie A 00:00 Sao Paulo SP Goias 66 21 12 1X 1 0 0 H2H
United States USL 00:00 Rio Grande Valley Charleston Battery 49 25 26 X1 0 0 0 H2H
Bolivian Profesional Liga 00:00 Independiente Petrolero CD Real Tomayapo 64 22 13 1X 0 0 0 H2H
Chilean Primera B 00:00 San Luis Quillota Cobreloa 44 29 28 X1 0 0 0 H2H
Panamanian Primera 00:00 Atletico Independiente Tauro FC 41 31 28 X1 0 0 0 H2H
United States USL League One 00:00 Union Omaha Forward Madison FC 45 29 26 X1 0 0 0 H2H
United States NWSL 00:00 Racing Louisville FC W. North Carolina Courage W. 35 26 39 X1 0 0 0 H2H
United States NWSL 00:00 Chicago Red Stars W. Orlando Pride W. 51 23 26 X1 0 0 0 H2H
Argentinian Primera B Nacional 00:15 Quilmes AC Atletico Atlanta 48 29 23 X1 0 0 0 H2H
United States USL 00:30 San Antonio New Mexico United 58 23 18 1X 0 0 0 H2H
United States MLS 00:30 St. Louis City SC Vancouver Whitecaps 43 26 30 X1 0 0 0 H2H
United States MLS 00:30 Houston Dynamo Austin FC 44 28 27 X1 0 0 0 H2H
Mexican Liga de Expansion 01:00 CD Tapatio Atlante 32 29 38 X1 0 0 0 H2H
Colombian Primera A 01:15 Millonarios Boyacá Chicó 60 25 14 1X 0 0 0 H2H
United States MLS 01:30 Colorado Rapids FC Cincinnati 42 28 31 X1 0 0 0 H2H
United States USL 02:00 Oakland Roots SC San Diego Loyal SC 41 25 33 X1 0 0 0 H2H
Canadian Premier League 02:00 Pacific FC Hfx Wanderers FC 57 24 18 1X 0 0 0 H2H
Guatemalan Liga Nacional 02:00 Xelaju Antigua GFC 51 27 21 X1 0 0 0 H2H
United States USL League Two 02:00 Capo FC Redlands FC 8 12 80 2 0 0 0 H2H
United States MLS 02:30 San Jose Earthquakes FC Dallas 48 27 26 X1 0 0 0 H2H
United States MLS 02:30 Los Angeles Galaxy Charlotte FC 60 23 18 1X 0 0 0 H2H
United States MLS 02:30 Seattle Sounders New York Red Bulls 49 28 23 X1 0 0 0 H2H
Japanese J-League 3 03:00 Matsumoto Yamaga Kagoshima United 39 26 35 X1 0 0 0 H2H
Aus. NPL Victoria W. 03:30 South Melbourne W. Boroondara Eagles FC 41 25 34 X1 0 0 0 H2H
Japanese J-League 3 04:00 Tegevajaro Miyazaki Grulla Morioka 34 28 37 X1 0 0 0 H2H


BetOdds24

Social

BetOdds24 App

Contact us

Facebook @BetOdds24 UberApps Play Store BetOdds24@gmail.com
Betodds24 Twitter@BetOdds24
Google Play Google Play
®All Rights Reserved of Copyright ©www.Betodds24.com 2019