ee BetOdds24 | Free Football Betting Predictions

Football 1X2 Predictions


2023-03-18 1X2 Football Matches predictions.

Here you can find odds, tips, head to head statistics, comments and also you can vote your tip for football matches.

Home Rates shown as 1
Draw Rates shown as X
Away Rates shown as 2

Time Home Away 1 X 2 Tip Your Prediction Comment&More
Ecuadorian Serie A 00:00 Orense SC Guayaquil City 56 26 17 X1 0 0 0 H2H
Argentinian Primera 00:00 Union Santa Fe Racing Club 31 31 38 X1 0 0 0 H2H
United States USL 00:00 Birmingham Legion FC Tulsa 60 22 18 1X 0 0 0 H2H
Argentinian Primera B Nacional 00:10 Gimnasia Y Esgrima Jujuy Atlético de Rafaela 39 32 29 X1 0 0 0 H2H
Colombian Primera A 01:00 Deportes Pereira Atletico Nacional 34 30 36 X1 0 0 0 H2H
Mexican Primera 01:00 Puebla Atlas de Guadalajara 34 29 37 X1 0 0 0 H2H
Panamanian Primera 01:00 Sporting San Miguelito UMECIT 60 24 16 1X 0 0 0 H2H
Mexican Primera W. 01:06 FC Juarez W. Atletico San Luis W. 62 21 17 1X 0 0 0 H2H
Costa Rican Primera Division 02:00 Sporting San Jose FC Perez Zeledon 60 21 18 1X 0 0 0 H2H
Australian A-League W. 02:00 Melbourne City W. Sydney W. 32 26 43 2X 0 0 0 H2H
Costa Rican Liga de Ascenso 02:00 Carmelita Quepos Cambute 51 25 23 1X 0 0 0 H2H
Nicaraguan Primera Division 02:00 UNAN Managua Diriangen FC 20 24 56 X2 0 0 0 H2H
Aus. NPL Tasmania 03:00 South Hobart Kingborough Lions 64 18 18 1X 0 0 0 H2H
Japanese L-League 03:00 Nippon SSU Fields Yokohama W. Ehime FC W. 38 29 32 X1 0 0 0 H2H
Mexican Primera 03:05 Mazatlan FC Necaxa 39 28 32 X1 0 0 0 H2H
Mexican Primera 03:05 Club Tijuana Deportivo Toluca 41 27 32 X1 0 0 0 H2H
Mexican Primera 03:10 Mazatlan FC Necaxa 33 28 39 X1 0 0 0 H2H
Aus. NPL Northern NSW 03:30 Adamstown Rosebud FC Lake Macquarie City 48 24 29 X1 0 0 0 H2H
Aus. NPL Tasmania 03:30 Devonport Strikers Hobart Zebras 91 7 3 1 0 0 0 H2H
Australian A-League W. 04:00 Canberra United W. Melbourne Victory W. 38 25 36 X1 0 0 0 H2H
Australian A-League W. 04:00 Wellington Phoenix W. Perth Glory W. 36 27 38 2X 0 0 0 H2H
Australian A-League W. 04:00 Melbourne City W. Sydney W. 33 27 40 2X 0 0 0 H2H
Aus. NPL Northern NSW 04:00 Cooks Hill United Valentine FC 39 24 37 2X 0 0 0 H2H
Japanese L-League 04:00 NGU Loveledge Nagoya W. Speranza FC Osaka Takatsuki W. 49 27 24 X1 0 0 0 H2H
S. Korean K3 League 04:00 Yangju Citizen FC Mokpo City 39 31 31 X1 0 0 0 H2H


BetOdds24

Social

BetOdds24 App

Contact us

Facebook @BetOdds24 UberApps Play Store BetOdds24@gmail.com
Betodds24 Twitter@BetOdds24
Google Play Google Play
®All Rights Reserved of Copyright ©www.Betodds24.com 2019